认证信息
金牌会员 第 18 年
名 称:无锡新而立机械设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:2222394
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
原理和特点:
该机混料筒双锥型结构,物料在筒体内来回翻滚,在进行顺转几分钟后还可以进行倒转,加速了物料的扩散,流动和剪切使物料在混合时不产生积聚现象,对不同比重不同粗细的物料混合,不产生比重偏析,从而达到混合均匀的效果。
用途:
适用于粉末冶金、电工冶金、磁性材料、电池粉料、珠光颜料、化工、医药、食品等行业。
技术参数:
型号 | 混料筒全容积(m3) | 装量系数(1/2) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 装机重量(kg) |
SZ-0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1580*650*1350 | 550 |
SZ-0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1800*750*1650 | 680 |
SZ-0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 2050*850*1850 | 800 |
SZ-0.4 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2300*950*1850 | 1000 |
SZ-0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2400*1050*2100 | 1200 |
SZ-0.8 | 0.8 | 0.5 | 4 | 2500*1200*2300 | 1400 |
SZ-1 | 1 | 0.5 | 4 | 2800*1500*2500 | 1800 |
SZ-2 | 2 | 0.5 | 5.5 | 3400*1600*2700 | 2100 |
SZ-3 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3500*1680*2900 | 2400 |
SZ-4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 3600*1800*3100 | 2600 |
SZ-5 | 5 | 0.5 | 11 | 3900*1900*3300 | 2800 |
SZ-6 | 6 | 0.5 | 11 | 4100*2000*3500 | 3000 |
SZ-8 | 8 | 0.5 | 15 | 4300*2200*3700 | 4000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类